Budynek E
| NR MIESZKANIA | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | POWIERZCHNIA | CENA m2 | Cena lokalu | STATUS | KARTA MIESZKANIA | HISTORIA CEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.01 | PARTER | 87,09 m² | 784 000,00 zł | REZERWACJA | Zobacz kartę | 10.09.2025 | ||
| L.02 | PARTER | 72,39 m² | 652 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | ||
| L.03 | PARTER | 76,23 m² | 686 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | ||
| L.04 | PARTER | 72,12 m² | 649 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | ||
| L.05 | PARTER | 79,00 m² | 711 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | ||
| 1 | PARTER | 2 | 44,71 m² | 410 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 2 | PARTER | 2 | 46,39 m² | 425 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 3 | PARTER | 4 | 63,83 m² | 559 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 42 | PARTER | 4 | 81,76 m² | 723 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 43 | PARTER | 2 | 38,47 m² | 357 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 4 | 1 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 5 | 1 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 6 | 1 | 3 | 49,70 m² | 456 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 7 | 1 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 8 | 1 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 9 | 1 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 10 | 1 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 44 | 1 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 45 | 1 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 46 | 1 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 47 | 1 | 4 | 64,18 m² | 562 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 48 | 1 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 49 | 1 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 11 | 2 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 12 | 2 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 13 | 2 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 14 | 2 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 15 | 2 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 16 | 2 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 17 | 2 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 50 | 2 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 51 | 2 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | REZERWACJA | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 52 | 2 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 53 | 2 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 54 | 2 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 55 | 2 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 18 | 3 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 19 | 3 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 20 | 3 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 21 | 3 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 22 | 3 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 23 | 3 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | REZERWACJA | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 24 | 3 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 56 | 3 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 57 | 3 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 58 | 3 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 59 | 3 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 60 | 3 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 61 | 3 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 25 | 4 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | REZERWACJA | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 26 | 4 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 27 | 4 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 28 | 4 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 29 | 4 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 30 | 4 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | REZERWACJA | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 31 | 4 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 62 | 4 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 63 | 4 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 64 | 4 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 65 | 4 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 66 | 4 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 67 | 4 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 32 | 5 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 33 | 5 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 34 | 5 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 35 | 5 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 36 | 5 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 37 | 5 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 38 | 5 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 68 | 5 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 69 | 5 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 70 | 5 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 71 | 5 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 72 | 5 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 73 | 5 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 39 | 6 | 3 | 69,74 m² | 605 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 40 | 6 | 3 | 85,02 m² | 744 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 41 | 6 | 4 | 105,51 m² | 933 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 74 | 6 | 3 | 69,49 m² | 615 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 75 | 6 | 5 | 115,49 m² | 1 011 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| KL.01 | PARTER | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.02 | PARTER | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.03 | PARTER | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.19 | PARTER | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.20 | PARTER | 3,60 m² | 7 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.21 | PARTER | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.04 | 1 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.05 | 1 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.06 | 1 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.22 | 1 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.23 | 1 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.24 | 1 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.25 | 1 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | REZERWACJA | 10.09.2025 | |||
| KL.26 | 1 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.07 | 2 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.08 | 2 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.09 | 2 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.27 | 2 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.28 | 2 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | REZERWACJA | 10.09.2025 | |||
| KL.29 | 2 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.30 | 2 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.31 | 2 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.10 | 3 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.11 | 3 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.12 | 3 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.32 | 3 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.33 | 3 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.34 | 3 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | REZERWACJA | 10.09.2025 | |||
| KL.35 | 3 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.36 | 3 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.13 | 4 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.14 | 4 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | REZERWACJA | 10.09.2025 | |||
| KL.15 | 4 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.37 | 4 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.38 | 4 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.39 | 4 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.40 | 4 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.41 | 4 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.16 | 5 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.17 | 5 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.18 | 5 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.42 | 5 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.43 | 5 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.44 | 5 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.45 | 5 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.46 | 5 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 |
Budynek D
| NR MIESZKANIA | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | POWIERZCHNIA | CENA m2 | CENA LOKALU | STATUS | KARTA MIESZKANIA | HISTORIA CEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.01 | PARTER | 45,08 m² | 438 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | ||
| 2 | PARTER | 3 | 49,95 m² | 485 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 3 | PARTER | 4 | 69,85 m² | 655 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 4 | PARTER | 3 | 60,34 m² | 566 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 5 | PARTER | 3 | 52,69 m² | 501 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 6 | PARTER | 1 | 29,18 m² | 287 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 7 | PARTER | 2 | 32,78 m² | 323 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 8 | PARTER | 1 | 32,82 m² | 323 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 9 | PARTER | 2 | 41,34 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 10 | PARTER | 2 | 46,70 m² | 454 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 11 | PARTER | 2 | 51,43 m² | 489 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 12 | 1 | 3 | 50,48 m² | 475 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 13 | 1 | 4 | 69,58 m² | 639 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 14 | 1 | 4 | 64,49 m² | 593 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 15 | 1 | 3 | 53,46 m² | 503 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 16 | 1 | 1 | 29,46 m² | 290 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 17 | 1 | 2 | 33,11 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 18 | 1 | 1 | 33,13 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 19 | 1 | 2 | 41,73 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 20 | 1 | 2 | 47,42 m² | 456 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 21 | 1 | 3 | 52,20 m² | 491 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 22 | 1 | 3 | 50,19 m² | 472 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 23 | 2 | 3 | 50,48 m² | 475 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 24 | 2 | 4 | 69,58 m² | 639 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 25 | 2 | 4 | 64,49 m² | 593 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 26 | 2 | 3 | 53,46 m² | 503 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 27 | 2 | 1 | 29,46 m² | 290 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 28 | 2 | 2 | 33,11 m² | 326 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 29 | 2 | 1 | 33,13 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 30 | 2 | 2 | 41,73 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 31 | 2 | 2 | 47,42 m² | 456 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 32 | 2 | 3 | 52,20 m² | 491 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 33 | 2 | 3 | 50,12 m² | 471 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 34 | 3 | 3 | 50,48 m² | 475 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 35 | 3 | 4 | 69,58 m² | 639 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 36 | 3 | 4 | 64,49 m² | 593 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 37 | 3 | 3 | 53,46 m² | 503 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 38 | 3 | 1 | 29,46 m² | 290 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 39 | 3 | 2 | 33,11 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 40 | 3 | 1 | 33,13 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 41 | 3 | 2 | 41,73 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 42 | 3 | 2 | 47,42 m² | 456 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 43 | 3 | 3 | 52,20 m² | 491 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 44 | 3 | 3 | 50,12 m² | 471 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 45 | 4 | 3 | 50,48 m² | 475 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 46 | 4 | 4 | 69,58 m² | 639 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 47 | 4 | 4 | 64,49 m² | 593 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 48 | 4 | 3 | 53,46 m² | 503 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 49 | 4 | 1 | 29,46 m² | 290 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 50 | 4 | 2 | 33,11 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 51 | 4 | 1 | 33,13 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 52 | 4 | 2 | 41,73 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 53 | 4 | 2 | 47,42 m² | 456 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 54 | 4 | 3 | 52,20 m² | 491 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 55 | 4 | 3 | 50,12 m² | 471 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 56 | 5 | 3 | 50,48 m² | 475 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 57 | 5 | 4 | 69,58 m² | 639 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 58 | 5 | 4 | 64,49 m² | 593 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 59 | 5 | 3 | 53,46 m² | 503 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 60 | 5 | 1 | 29,46 m² | 290 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 61 | 5 | 2 | 33,11 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 62 | 5 | 1 | 33,13 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 63 | 5 | 2 | 41,73 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 64 | 5 | 2 | 47,42 m² | 456 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 65 | 5 | 3 | 52,20 m² | 491 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 66 | 5 | 3 | 50,12 m² | 471 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 67 | 6 | 3 | 95,43 m² | 877 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 68 | 6 | 5 | 119,12 m² | 1 149 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 69 | 6 | 5 | 128,25 m² | 1 238 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| KL.01 | 1 | 2,80 m² | 5 600,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.02 | 1 | 3,90 m² | 7 800,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.03 | 1 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.04 | 1 | 3,50 m² | 7 000,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.05 | 1 | 1,80 m² | 3 600,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.06 | 2 | 2,80 m² | 5 600,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.07 | 2 | 3,90 m² | 7 800,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.08 | 2 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.09 | 2 | 3,50 m² | 7 000,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.10 | 2 | 1,80 m² | 3 600,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.11 | 3 | 2,80 m² | 5 600,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.12 | 3 | 3,90 m² | 7 800,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.13 | 3 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.14 | 3 | 3,50 m² | 7 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.15 | 3 | 1,80 m² | 3 600,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.16 | 4 | 2,80 m² | 5 600,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.17 | 4 | 3,90 m² | 7 800,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.18 | 4 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.19 | 4 | 3,50 m² | 7 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.20 | 4 | 1,80 m² | 3 600,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.21 | 5 | 2,80 m² | 5 600,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.22 | 5 | 3,90 m² | 7 800,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.23 | 5 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.24 | 5 | 3,50 m² | 7 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.25 | 5 | 1,80 m² | 3 600,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 |