Budynek E
| NR MIESZKANIA | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | POWIERZCHNIA | CENA m2 | Cena lokalu | STATUS | KARTA MIESZKANIA | HISTORIA CEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.01 | PARTER | 87,09 m² | 784 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | ||
| L.02 | PARTER | 72,39 m² | 652 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | ||
| L.03 | PARTER | 76,23 m² | 686 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | ||
| L.04 | PARTER | 72,12 m² | 649 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | ||
| L.05 | PARTER | 79,00 m² | 711 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | ||
| 1 | PARTER | 2 | 44,71 m² | 410 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 2 | PARTER | 2 | 46,39 m² | 425 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 3 | PARTER | 4 | 63,83 m² | 559 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 42 | PARTER | 4 | 81,76 m² | 723 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 43 | PARTER | 2 | 38,47 m² | 357 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 4 | 1 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 5 | 1 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 6 | 1 | 3 | 49,70 m² | 456 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 7 | 1 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | REZERWACJA | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 8 | 1 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 9 | 1 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 10 | 1 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 44 | 1 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 45 | 1 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 46 | 1 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 47 | 1 | 4 | 64,18 m² | 562 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 48 | 1 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 49 | 1 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 11 | 2 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 12 | 2 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 13 | 2 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 14 | 2 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 15 | 2 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 16 | 2 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 17 | 2 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 50 | 2 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 51 | 2 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | REZERWACJA | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 52 | 2 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 53 | 2 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 54 | 2 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 55 | 2 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 18 | 3 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 19 | 3 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 20 | 3 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 21 | 3 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 22 | 3 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 23 | 3 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | REZERWACJA | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 24 | 3 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 56 | 3 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 57 | 3 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 58 | 3 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 59 | 3 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | REZERWACJA | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 60 | 3 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 61 | 3 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 25 | 4 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 26 | 4 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 27 | 4 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 28 | 4 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 29 | 4 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 30 | 4 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 31 | 4 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 62 | 4 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 63 | 4 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 64 | 4 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 65 | 4 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 66 | 4 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 67 | 4 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 32 | 5 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 33 | 5 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 34 | 5 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 35 | 5 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 36 | 5 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 37 | 5 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 38 | 5 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 68 | 5 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 69 | 5 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 70 | 5 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 71 | 5 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 72 | 5 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 73 | 5 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 39 | 6 | 3 | 69,74 m² | 605 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 40 | 6 | 3 | 85,02 m² | 744 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 41 | 6 | 4 | 105,51 m² | 933 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 74 | 6 | 3 | 69,49 m² | 615 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| 75 | 6 | 5 | 115,49 m² | 1 011 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 10.09.2025 | |
| KL.01 | PARTER | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.02 | PARTER | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.03 | PARTER | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.19 | PARTER | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.20 | PARTER | 3,60 m² | 7 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.21 | PARTER | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.04 | 1 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.05 | 1 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.06 | 1 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.22 | 1 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.23 | 1 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.24 | 1 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.25 | 1 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.26 | 1 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.07 | 2 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.08 | 2 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.09 | 2 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.27 | 2 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.28 | 2 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | REZERWACJA | 10.09.2025 | |||
| KL.29 | 2 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.30 | 2 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.31 | 2 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.10 | 3 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.11 | 3 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | REZERWACJA | 10.09.2025 | |||
| KL.12 | 3 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.32 | 3 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.33 | 3 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.34 | 3 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | REZERWACJA | 10.09.2025 | |||
| KL.35 | 3 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.36 | 3 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | REZERWACJA | 10.09.2025 | |||
| KL.13 | 4 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.14 | 4 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.15 | 4 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.37 | 4 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.38 | 4 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.39 | 4 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.40 | 4 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.41 | 4 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.16 | 5 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.17 | 5 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.18 | 5 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.42 | 5 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | 10.09.2025 | |||
| KL.43 | 5 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.44 | 5 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.45 | 5 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| KL.46 | 5 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | SPRZEDANE | 10.09.2025 | |||
| MP.01 + MP.02 | -1 | 60,000.00 zł | SPRZEDANE | |||||
| MP.03 + MP.04 | -1 | 60,000.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.05 + MP.06 | -1 | 60,000.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.07 + MP.08 | -1 | 60,000.00 zł | SPRZEDANE | |||||
| MP.09 + E.09 | -1 | 3,96 m2 | 43,960.00 zł | SPRZEDANE | ||||
| MP.10 + E.10 | -1 | 4,87 m2 | 44,870.00 zł | REZERWACJA | ||||
| MP.11 + E.11 | -1 | 4,42 m2 | 44,420.00 zł | REZERWACJA | ||||
| MP.12 + E.12 | -1 | 4,09m2 | 44,090.00 zł | WOLNE | ||||
| MP.13 | -1 | 40,000.00 zł | SPRZEDANE | |||||
| MP.14 | -1 | 40,000.00 zł | SPRZEDANE | |||||
| MP.15 | -1 | 40,000.00 zł | SPRZEDANE | |||||
| MP.16 | -1 | 40,000.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.17 + E.13 | -1 | 5,12 m2 | 45,120.00 zł | REZERWACJA | ||||
| MP.18 + E.14 | -1 | 4,32 m2 | 44,320.00 zł | SPRZEDANE | ||||
| MP.19 + E.15 | -1 | 4.32 m2 | 44,320.00 zł | REZERWACJA | ||||
| MP.20 + E.16 | -1 | 3,10 m2 | 43,100.00 zł | WOLNE | ||||
| MP.21 | -1 | 40,000.00 zł | SPRZEDANE | |||||
| MP.22 | -1 | 40,000.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.23 | -1 | 40,000.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.24 | -1 | 40,000.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.25 + E.17 | -1 | 4,24 m2 | 44,240.00 zł | WOLNE | ||||
| MP.26 + E.18 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.27 + E.19 | -1 | 4,24 m2 | 44,240.00 zł | WOLNE | ||||
| MP.28 + E.20 | -1 | 4,27 m2 | 44,270.00 zł | SPRZEDANE | ||||
| MP.29 + E.21 | -1 | 4,27 m2 | 44,270.00 zł | REZERWACJA | ||||
| MP.30 + E.22 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.31 + E.23 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.32 + E.24 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.33 + E.25 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.34 + E.26 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.35 +E.27 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.36 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.37 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.38 | -1 | 40,000.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.39 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.40 + E.28 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.41 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.42 + E.30 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.43 | -1 | 40,000.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.44 + E.31 | -1 | 5,38 m2 | 45,380.00 zł | WOLNE | ||||
| MP.45 | -1 | 40,000.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.46 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.47 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.48 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.49 | -1 | SPRZEDANE | ||||||
| MP.50 | SPRZEDANE | |||||||
| MP.51 | SPRZEDANE | |||||||
| MP.52 | SPRZEDANE | |||||||
| MP.53 | SPRZEDANE | |||||||
| MP.54 | 40,000.00 zł | WOLNE | ||||||
| MP.55 | 40,000.00 zł | WOLNE | ||||||
| MP.56 + MP.57 | 60,000.00 zł | WOLNE | ||||||
| MP.58 + MP.59 | 60,000.00 zł | WOLNE | ||||||
| MP.60 + MP.61 | 60,000.00 zł | WOLNE | ||||||
| MP.62 + E.01 | 3,75 m2 | 43,750.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.63 + E.02 | 4,02 m2 | 44,020.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.64 + E.03 | 3,63 m2 | 43,630.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.65 + E.04 | 3,57 m2 | 43,570.00 zł | REZERWACJA | |||||
| MP.66 | SPRZEDANE | |||||||
| MP.67 | 40,000.00 zł | WOLNE | ||||||
| MP.68 | SPRZEDANE | |||||||
| MP.69 + E.05 | 3,58 m2 | 43,580.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.70 + E.06 | 3,38 m2 | 43,380.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.71 | SPRZEDANE | |||||||
| MP.72 + E.08 | 4,63 m2 | 44,630.00 zł | WOLNE | |||||
| MP.73 | 40,000.00 zł | WOLNE | ||||||
| MP.74 | 40,000.00 zł | WOLNE | ||||||
| MP.75 | 40,000.00 zł | WOLNE |
Budynek D
| NR MIESZKANIA | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | POWIERZCHNIA | CENA m2 | CENA LOKALU | STATUS | KARTA MIESZKANIA | HISTORIA CEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.01 | PARTER | 45,08 m² | 438 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:438500 | ||
| 2 | PARTER | 3 | 49,95 m² | 485 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:485500 | |
| 3 | PARTER | 4 | 69,85 m² | 655 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:655000 | |
| 4 | PARTER | 3 | 60,34 m² | 566 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 2025-09-10:566000 | |
| 5 | PARTER | 3 | 52,69 m² | 501 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:501000 | |
| 6 | PARTER | 1 | 29,18 m² | 287 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:287500 | |
| 7 | PARTER | 2 | 32,78 m² | 323 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:323000 | |
| 8 | PARTER | 1 | 32,82 m² | 323 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:323000 | |
| 9 | PARTER | 2 | 41,34 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:402000 | |
| 10 | PARTER | 2 | 46,70 m² | 454 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:454000 | |
| 11 | PARTER | 2 | 51,43 m² | 489 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:489000 | |
| 12 | 1 | 3 | 50,48 m² | 475 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:475000 | |
| 13 | 1 | 4 | 69,58 m² | 639 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:639500 | |
| 14 | 1 | 4 | 64,49 m² | 593 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:593000 | |
| 15 | 1 | 3 | 53,46 m² | 503 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:503000 | |
| 16 | 1 | 1 | 29,46 m² | 290 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:290000 | |
| 17 | 1 | 2 | 33,11 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:326000 | |
| 18 | 1 | 1 | 33,13 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:326000 | |
| 19 | 1 | 2 | 41,73 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:402000 | |
| 20 | 1 | 2 | 47,42 m² | 456 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:456500 | |
| 21 | 1 | 3 | 52,20 m² | 491 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:491500 | |
| 22 | 1 | 3 | 50,19 m² | 472 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 2025-09-10:472500 | |
| 23 | 2 | 3 | 50,48 m² | 475 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:475000 | |
| 24 | 2 | 4 | 69,58 m² | 639 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:639500 | |
| 25 | 2 | 4 | 64,49 m² | 593 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:593000 | |
| 26 | 2 | 3 | 53,46 m² | 503 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:503000 | |
| 27 | 2 | 1 | 29,46 m² | 290 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 2025-09-10:290000 | |
| 28 | 2 | 2 | 33,11 m² | 326 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 2025-09-10:326000 | |
| 29 | 2 | 1 | 33,13 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:326000 | |
| 30 | 2 | 2 | 41,73 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:402000 | |
| 31 | 2 | 2 | 47,42 m² | 456 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:456500 | |
| 32 | 2 | 3 | 52,20 m² | 491 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:491500 | |
| 33 | 2 | 3 | 50,12 m² | 471 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:471500 | |
| 34 | 3 | 3 | 50,48 m² | 475 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:475000 | |
| 35 | 3 | 4 | 69,58 m² | 639 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:639500 | |
| 36 | 3 | 4 | 64,49 m² | 593 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:593000 | |
| 37 | 3 | 3 | 53,46 m² | 503 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:503000 | |
| 38 | 3 | 1 | 29,46 m² | 290 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:290000 | |
| 39 | 3 | 2 | 33,11 m² | 326 000,00 zł | REZERWACJA | Zobacz kartę | 2025-09-10:326000 | |
| 40 | 3 | 1 | 33,13 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:326000 | |
| 41 | 3 | 2 | 41,73 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:402000 | |
| 42 | 3 | 2 | 47,42 m² | 456 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:456500 | |
| 43 | 3 | 3 | 52,20 m² | 491 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:491500 | |
| 44 | 3 | 3 | 50,12 m² | 471 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:471500 | |
| 45 | 4 | 3 | 50,48 m² | 475 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:475000 | |
| 46 | 4 | 4 | 69,58 m² | 639 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:639500 | |
| 47 | 4 | 4 | 64,49 m² | 593 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:593000 | |
| 48 | 4 | 3 | 53,46 m² | 503 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:503000 | |
| 49 | 4 | 1 | 29,46 m² | 290 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:290000 | |
| 50 | 4 | 2 | 33,11 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:326000 | |
| 51 | 4 | 1 | 33,13 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:326000 | |
| 52 | 4 | 2 | 41,73 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:402000 | |
| 53 | 4 | 2 | 47,42 m² | 456 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:456500 | |
| 54 | 4 | 3 | 52,20 m² | 491 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:491500 | |
| 55 | 4 | 3 | 50,12 m² | 471 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:471500 | |
| 56 | 5 | 3 | 50,48 m² | 475 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:475000 | |
| 57 | 5 | 4 | 69,58 m² | 639 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:639500 | |
| 58 | 5 | 4 | 64,49 m² | 593 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:593000 | |
| 59 | 5 | 3 | 53,46 m² | 503 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:503000 | |
| 60 | 5 | 1 | 29,46 m² | 290 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:290000 | |
| 61 | 5 | 2 | 33,11 m² | 326 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 2025-09-10:326000 | |
| 62 | 5 | 1 | 33,13 m² | 326 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:326000 | |
| 63 | 5 | 2 | 41,73 m² | 402 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:402000 | |
| 64 | 5 | 2 | 47,42 m² | 456 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:456500 | |
| 65 | 5 | 3 | 52,20 m² | 491 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:491500 | |
| 66 | 5 | 3 | 50,12 m² | 471 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 2025-09-10:471500 | |
| 67 | 6 | 3 | 95,43 m² | 877 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:877500 | |
| 68 | 6 | 5 | 119,12 m² | 1 149 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | 2025-09-10:1149500 | |
| 69 | 6 | 5 | 128,25 m² | 1 238 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | 2025-09-10:1238000 | |
| KL.01 | 1 | 2,80 m² | 5 600,00 zł | WOLNE | 2025-09-10:5600 | |||
| KL.02 | 1 | 3,90 m² | 7 800,00 zł | SPRZEDANE | 2025-09-10:7800 | |||
| KL.03 | 1 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | 2025-09-10:5000 | |||
| KL.04 | 1 | 3,50 m² | 7 000,00 zł | SPRZEDANE | 2025-09-10:7000 | |||
| KL.05 | 1 | 1,80 m² | 3 600,00 zł | WOLNE | 2025-09-10:3600 | |||
| KL.06 | 2 | 2,80 m² | 5 600,00 zł | WOLNE | 2025-09-10:5600 | |||
| KL.07 | 2 | 3,90 m² | 7 800,00 zł | WOLNE | 2025-09-10:7800 | |||
