Budynek E
NR MIESZKANIA | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | POWIERZCHNIA | CENA m2 | Cena lokalu | STATUS | KARTA MIESZKANIA | HISTORIA CEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.01 | PARTER | 88,09 m² | 793 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
L.02 | PARTER | 72,39 m² | 652 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
L.03 | PARTER | 76,23 m² | 686 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
L.04 | PARTER | 72,12 m² | 649 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
L.05 | PARTER | 79,00 m² | 711 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
1 | PARTER | 2 | 44,71 m² | 410 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
2 | PARTER | 2 | 46,39 m² | 425 500,00 zł | REZERWACJA | Zobacz kartę | ||
3 | PARTER | 4 | 63,83 m² | 559 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
42 | PARTER | 4 | 81,76 m² | 723 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
43 | PARTER | 2 | 38,47 m² | 357 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
4 | 1 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
5 | 1 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
6 | 1 | 3 | 49,70 m² | 456 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
7 | 1 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
8 | 1 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
9 | 1 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
10 | 1 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
44 | 1 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
45 | 1 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
46 | 1 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
47 | 1 | 4 | 64,18 m² | 562 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
48 | 1 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
49 | 1 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
11 | 2 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
12 | 2 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
13 | 2 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
14 | 2 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
15 | 2 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
16 | 2 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
17 | 2 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
50 | 2 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
51 | 2 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
52 | 2 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
53 | 2 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
54 | 2 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
55 | 2 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
18 | 3 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
19 | 3 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
20 | 3 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
21 | 3 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
22 | 3 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
23 | 3 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
24 | 3 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
56 | 3 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
57 | 3 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
58 | 3 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
59 | 3 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
60 | 3 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
61 | 3 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
25 | 4 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
26 | 4 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
27 | 4 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
28 | 4 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
29 | 4 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
30 | 4 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
31 | 4 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
62 | 4 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
63 | 4 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
64 | 4 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
65 | 4 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
66 | 4 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
67 | 4 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
32 | 5 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
33 | 5 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
34 | 5 | 3 | 49,70 m² | 451 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
35 | 5 | 2 | 44,52 m² | 404 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
36 | 5 | 1 | 33,33 m² | 309 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
37 | 5 | 2 | 47,10 m² | 428 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
38 | 5 | 4 | 64,69 m² | 561 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
68 | 5 | 4 | 63,41 m² | 555 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
69 | 5 | 2 | 38,84 m² | 361 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
70 | 5 | 1 | 31,16 m² | 289 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
71 | 5 | 4 | 64,18 m² | 556 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
72 | 5 | 2 | 40,23 m² | 373 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
73 | 5 | 2 | 46,88 m² | 426 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
39 | 6 | 3 | 69,74 m² | 605 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
40 | 6 | 3 | 85,02 m² | 744 500,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
41 | 6 | 4 | 105,51 m² | 933 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
74 | 6 | 3 | 69,49 m² | 615 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
75 | 6 | 5 | 115,49 m² | 1 011 500,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
KL.01 | PARTER | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.02 | PARTER | 5,10 m² | 10 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.03 | PARTER | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.19 | PARTER | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.20 | PARTER | 3,60 m² | 7 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.21 | PARTER | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | ||||
KL.04 | 1 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.05 | 1 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.06 | 1 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.22 | 1 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.23 | 1 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.24 | 1 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | ||||
KL.25 | 1 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | REZERWACJA | ||||
KL.26 | 1 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | WOLNE | ||||
KL.07 | 2 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.08 | 2 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.09 | 2 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.27 | 2 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.28 | 2 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.29 | 2 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | ||||
KL.30 | 2 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | WOLNE | ||||
KL.31 | 2 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | WOLNE | ||||
KL.10 | 3 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.11 | 3 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.12 | 3 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.32 | 3 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.33 | 3 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.34 | 3 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | ||||
KL.35 | 3 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.36 | 3 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | WOLNE | ||||
KL.13 | 4 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.14 | 4 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.15 | 4 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.37 | 4 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.38 | 4 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.39 | 4 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.40 | 4 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | WOLNE | ||||
KL.41 | 4 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.16 | 5 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.17 | 5 | 5,10 m² | 10 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.18 | 5 | 3,10 m² | 6 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.42 | 5 | 2,10 m² | 4 200,00 zł | WOLNE | ||||
KL.43 | 5 | 3,60 m² | 7 200,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.44 | 5 | 2,50 m² | 5 000,00 zł | WOLNE | ||||
KL.45 | 5 | 4,90 m² | 9 800,00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.46 | 5 | 2,70 m² | 5 400,00 zł | SPRZEDANE |
Budynek D
NR MIESZKANIA | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | POWIERZCHNIA | CENA m2 | CENA LOKALU | STATUS | KARTA MIESZKANIA | HISTORIA CEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.01 | PARTER | 45,08 m² | 438,150.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
2 | PARTER | 3 | 49,95 m² | 485,500.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
3 | PARTER | 4 | 69,85 m² | 654,800.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
4 | PARTER | 3 | 60,34 m² | 565,650.00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
5 | PARTER | 3 | 52,69 m² | 500,600.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
6 | PARTER | 1 | 29,18 m² | 287,100.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
7 | PARTER | 2 | 32,78 m² | 322,550.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
8 | PARTER | 1 | 32,82 m² | 322,950.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
9 | PARTER | 2 | 41,34 m² | 401,800.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
10 | PARTER | 2 | 46,70 m² | 453,900.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
11 | PARTER | 2 | 51,43 m² | 488,650.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
12 | 1 | 3 | 50,48 m² | 474,850.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
13 | 1 | 4 | 69,58 m² | 639,500.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
14 | 1 | 4 | 64,49 m² | 592,700.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
15 | 1 | 3 | 53,46 m² | 502,900.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
16 | 1 | 1 | 29,46 m² | 289,900.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
17 | 1 | 2 | 33,11 m² | 325,800.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
18 | 1 | 1 | 33,13 m² | 326,000.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
19 | 1 | 2 | 41,73 m² | 401,600.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
20 | 1 | 2 | 47,42 m² | 456,350.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
21 | 1 | 3 | 52,20 m² | 491,050.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
22 | 1 | 3 | 50,19 m² | 472,150.00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
23 | 2 | 3 | 50,48 m² | 474,850.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
24 | 2 | 4 | 69,58 m² | 639,500.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
25 | 2 | 4 | 64,49 m² | 592,700.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
26 | 2 | 3 | 53,46 m² | 502,900.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
27 | 2 | 1 | 29,46 m² | 289,900.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
28 | 2 | 2 | 33,11 m² | 325,800.00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
29 | 2 | 1 | 33,13 m² | 326,000.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
30 | 2 | 2 | 41,73 m² | 401,600.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
31 | 2 | 2 | 47,42 m² | 456,350.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
32 | 2 | 3 | 52,20 m² | 491,050.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
33 | 2 | 3 | 50,12 m² | 471,500.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
34 | 3 | 3 | 50,48 m² | 474,850.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
35 | 3 | 4 | 69,58 m² | 639,500.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
36 | 3 | 4 | 64,49 m² | 592,700.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
37 | 3 | 3 | 53,46 m² | 502,900.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
38 | 3 | 1 | 29,46 m² | 289,900.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
39 | 3 | 2 | 33,11 m² | 325,800.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
40 | 3 | 1 | 33,13 m² | 326,000.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
41 | 3 | 2 | 41,73 m² | 401,600.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
42 | 3 | 2 | 47,42 m² | 456,350.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
43 | 3 | 3 | 52,20 m² | 491,050.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
44 | 3 | 3 | 50,12 m² | 471,500.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
45 | 4 | 3 | 50,48 m² | 474,850.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
46 | 4 | 4 | 69,58 m² | 639,500.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
47 | 4 | 4 | 64,49 m² | 592,700.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
48 | 4 | 3 | 53,46 m² | 502,900.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
49 | 4 | 1 | 29,46 m² | 289,900.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
50 | 4 | 2 | 33,11 m² | 325,800.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
51 | 4 | 1 | 33,13 m² | 326,000.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
52 | 4 | 2 | 41,73 m² | 401,600.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
53 | 4 | 2 | 47,42 m² | 456,350.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
54 | 4 | 3 | 52,20 m² | 491,050.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
55 | 4 | 3 | 50,12 m² | 471,500.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
56 | 5 | 3 | 50,48 m² | 474,850.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
57 | 5 | 4 | 69,58 m² | 639,500.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
58 | 5 | 4 | 64,49 m² | 592,700.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
59 | 5 | 3 | 53,46 m² | 502,900.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
60 | 5 | 1 | 29,46 m² | 289,900.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
61 | 5 | 2 | 33,11 m² | 325,800.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
62 | 5 | 1 | 33,13 m² | 326,000.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
63 | 5 | 2 | 41,73 m² | 401,600.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
64 | 5 | 2 | 47,42 m² | 456,350.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
65 | 5 | 3 | 52,20 m² | 491,050.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
66 | 5 | 3 | 50,12 m² | 471,500.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
67 | 6 | 3 | 95,43 m² | 877,050.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
68 | 6 | 5 | 119,12 m² | 1,149,500.00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | ||
69 | 6 | 5 | 128,25 m² | 1,237,600.00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | ||
KL.01 | 1 | 2,80 m² | 5,600.00 zł | WOLNE | ||||
KL.02 | 1 | 3,90 m² | 7,800.00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.03 | 1 | 2,50 m² | 5,000.00 zł | WOLNE | ||||
KL.04 | 1 | 3,50 m² | 7,000.00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.05 | 1 | 1,80 m² | 3,600.00 zł | WOLNE | ||||
KL.06 | 2 | 2,80 m² | 5,600.00 zł | WOLNE | ||||
KL.07 | 2 | 3,90 m² | 7,800.00 zł | WOLNE | ||||
KL.08 | 2 | 2,50 m² | 5,000.00 zł | WOLNE | ||||
KL.09 | 2 | 3,50 m² | 7,000.00 zł | SPRZEDANE | ||||
KL.10 | 2 | 1,80 m² | 3,600.00 zł | WOLNE | ||||
KL.11 | 3 | 2,80 m² | 5,600.00 zł | WOLNE | ||||
KL.12 | 3 | 3,90 m² | 7,800.00 zł | WOLNE | ||||
KL.13 | 3 | 2,50 m² | 5,000.00 zł | WOLNE | ||||
KL.14 | 3 | 3,50 m² | 7,000.00 zł | WOLNE | ||||
KL.15 | 3 | 1,80 m² | 3,600.00 zł | WOLNE | ||||
KL.16 | 4 | 2,80 m² | 5,600.00 zł | WOLNE | ||||
KL.17 | 4 | 3,90 m² | 7,800.00 zł | WOLNE | ||||
KL.18 | 4 | 2,50 m² | 5,000.00 zł | WOLNE | ||||
KL.19 | 4 | 3,50 m² | 7,000.00 zł | WOLNE | ||||
KL.20 | 4 | 1,80 m² | 3,600.00 zł | WOLNE | ||||
KL.21 | 5 | 2,80 m² | 5,600.00 zł | WOLNE | ||||
KL.22 | 5 | 3,90 m² | 7,800.00 zł | WOLNE | ||||
KL.23 | 5 | 2,50 m² | 5,000.00 zł | WOLNE | ||||
KL.24 | 5 | 3,50 m² | 7,000.00 zł | WOLNE | ||||
KL.25 | 5 | 1,80 m² | 3,600.00 zł | WOLNE |